- Ngày 31/7,Đãcóđiểmthidựkiếnđiểmchuẩntrườkèo tài xỉu 2 thêm các trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Điện lực, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Y tế Công cộng... công bố điểm thi, dự kiến điểm chuẩn.
Ngày 29/7, thêm các trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Học viện Y dược học cổ truyền, ĐH Tài nguyên môi trường TP.HCM... công bố điểm thi, dự kiến điểm chuẩn.
Trước đó, đã có điểm thi các trường ĐH Y Hà Nội, Y Hải Phòng, Y Thái Bình, ĐHKinh tế -Luật (ĐHQG TP.HCM)...
Xem điểm thi, dự kiến điểm trúng tuyển của 101 trườngTẠI ĐÂY.
STT | Trường | Điểm chuẩn dự kiến/ Thủ khoa |
102 | ĐH Quy Nhơn | Xem chi tiết |
103 | Học viện Ngân hàng | Xem chi tiết |
104 | ĐH Nha Trang (đăng ký dự thi tại TP Cần Thơ) | Xem chi tiết |
105 | ĐH Nha Trang (đăng ký dự thi tại Bắc Ninh) | Xem chi tiết |
106 | ĐH Nha Trang (đăng ký dự thi tại Nha Trang) | Xem chi tiết |
107 | CĐ Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật | |
108 | ĐH Nguyễn Tất Thành | Xem chi tiết |
109 | ĐH Tài chính và Quản trị Kinh doanh | |
110 | ĐH Y tế Hải Dương | |
111 | ĐH Nguyễn Trãi | |
112 | ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) | Xem chi tiết TẠI ĐÂY |
113 | Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng | Xem chi tiết |
114 | ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | Xem tại đây |
115 | ĐH Kinh tế - Luật, thuộc ĐHQG TP.HCM | Xem chi tiết |
116 | ĐH Y Hải Phòng | Xem chi tiết |
117 | ĐH Y Hà Nội | Xem chi tiết |
118 | ĐH Kiến trúc Hà Nội | Xem tại đây |
119 | ĐH Lâm nghiệp (phía Bắc) | Xem tại đây |
120 | ĐH Sư phạm Thái Nguyên | Xem tại đây |
121 | ĐH Y Dược Thái Nguyên | Xem tại đây |
122 | ĐH Công nghệ và Truyền thông Thái Nguyên | Xem tại đây |
123 | Trường ĐH Mở TP.HCM | Xem tại đây |
124 | CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn | Xem tại đây |
125 | Học viện Tài chính | Xem tại đây |
126 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Xem tại đây |
127 | ĐH Bình Dương | |
128 | ĐH Công nghiệp TP.HCM | |
129 | CĐ Nông lâm Đông Bắc | |
130 | CĐ Cộng đồng Kiên Giang | |
131 | CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng | |
132 | ĐH Kiểm soát Hà Nội | |
133 | ĐH Xây dựng | Xem chi tiết |
134 | ĐH Tôn Đức Thắng | Xem chi tiết |
135 | ĐH Sư phạm Đồng Tháp | |
136 | CĐ Y tế Thái Bình | |
137 | CĐ Xây dựng số 1 | |
138 | CĐ Giao thông vận tải miền Trung | |
139 | Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế) | |
140 | Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị | |
141 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật miền Nam | |
142 | ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội | |
143 | Học viện Ngân hàng (cơ sở 2 ở Phú Yên) | |
144 | ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | |
145 | CĐ Sư phạm Kon Tum | |
146 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM | Xem chi tiết |
147 | ĐH Văn hóa TP.HCM | Xem chi tiết |
148 | CĐ Công thương TP.HCM | |
149 | CĐ Y tế Hà Nam | |
150 | CĐ Y tế Quảng Ninh | |
151 | ĐH Tây Đô | |
152 | Trường Sĩ Quan Kỹ Thuật Quân Sự - Vinhempich (Hệ Quân Sự - phía Bắc) | |
153 | Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) | Xem chi tiết |
154 | Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) | Xem chi tiết |
155 | Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) | Xem chi tiết |
156 | Trường ĐH Kinh Tế quản Trị Kinh Doanh (ĐH Thái Nguyên) | Xem chi tiết |
157 | Khoa Quốc tế (ĐH Thái Nguyên) | |
158 | ĐH Tây Nguyên | Xem chi tiết |
159 | ĐH Thương mại | Xem chi tiết |
160 | Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) | |
161 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | |
162 | Trường ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế | Xem chi tiết |
163 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế | Xem chi tiết |
164 | Khoa Luật - ĐH Huế | Xem chi tiết |
165 | Trường ĐH Y dược - ĐH Huế | Xem chi tiết |
166 | Trường ĐH Nông lâm - ĐH Huế | Xem chi tiết |
167 | Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế | Xem chi tiết |
168 | Khoa Du lịch - ĐH Huế | Xem chi tiết |
169 | Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế | Xem chi tiết |
170 | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế | Xem chi tiết |
171 | Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) | Xem chi tiết |
172 | ĐH Ngân hàng TP.HCM | |
173 | ĐH Văn hóa | Xem chi tiết |
174 | ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | Xem chi tiết |
175 | ĐH Vinh | Xem chi tiết |
176 | ĐH Y khoa Vinh | Xem chi tiết |
177 | CĐ Xây dựng Nam Định | |
178 | CĐ Hải Dương | |
179 | CĐ Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk | |
180 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại | |
181 | ĐH Tân Trào | |
182 | CĐ Truyền hình | |
183 | ĐH Sao Đỏ | |
184 | ĐH Nông lâm TP.HCM | |
185 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang | |
186 | ĐH Sân khấu Điện ảnh | Xem danh sách thí sinh trúng tuyển TẠI ĐÂY |
187 | ĐH Đại Nam | |
188 | ĐH Lao động - Thương binh và Xã hội | Xem dự kiến điểm chuẩn tại đây |
189 | ĐH Kiến trúc TP.HCM | |
190 | Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam | |
191 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) | |
192 | ĐH Tài nguyên môi trường TP.HCM | |
193 | ĐH Công thương TP.HCM | |
194 | ĐH Xây dựng miền Trung | |
195 | ĐH Mỹ thuật Việt Nam | |
196 | ĐH Kinh Bắc | |
197 | ĐH Phú Yên | |
198 | CĐ Xây dựng công trình đô thị - cơ sở Huế | |
199 | CĐ Xây dựng công trình đô thị | |
200 | CĐ Thương mại Đà Nẵng | |
201 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam | |
202 | CĐ Kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi | |
203 | CĐ Nông nghiệp Nam Bộ | |
204 | CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt Hàn | |
205 | CĐ Công nghiệp Cẩm Phả | |
206 | CĐ Cộng đồng Cà Mau | |
207 | Học viện Quản lý giáo dục | |
208 | ĐH Tài nguyên môi trường Hà Nội | |
209 | ĐH Sư phạm Hà Nội | Xem chi tiết tại đây |
210 | CĐ Y tế Hưng Yên | |
211 | CĐ Lương thực Thực phẩm | |
212 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ | |
213 | CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long | |
214 | ĐH Trần Đại Nghĩa | |
215 | CĐ Sư phạm Hà Giang | |
216 | CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế | |
217 | CĐ Kỹ thuật công nghiệp | |
218 | CĐ Giao thông vận tải 2 | |
219 | CĐ Cộng đồng Hà Nội | |
220 | ĐH Hoa Sen | |
221 | ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | |
222 | CĐ Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng) | |
223 | ĐH Đà Nẵng - Phân hiệu Kon Tum | |
224 | Khoa Y dược (ĐH Đà Nẵng) | |
225 | ĐH Đồng Nai | |
226 | ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM | |
227 | ĐH Công nghệ Đồng Nai | |
228 | ĐH Công nghệ Đồng Nai (hệ CĐ) | |
229 | ĐH Công đoàn | |
230 | ĐH Hà Nội | |
231 | Trường Sĩ Quan Công Binh (phía Bắc) | |
232 | Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp (phía Bắc) | |
233 | ĐH Thông Tin Liên Lạc (Trường Sĩ Quan Thông Tin) | |
234 | Trường Sĩ Quan Thông Tin (phía Bắc) | |
235 | CĐ Viễn Đông | |
236 | CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ | |
237 | CĐ Sư phạm Điện Biên | |
238 | CĐ Y tế Quảng Nam | |
239 | CĐ Sư phạm Hà Bình | |
240 | CĐ Cộng đồng Sóc Trăng | |
241 | ĐH Y tế Công cộng | |
242 | ĐH Hà Hoa Tiên | |
243 | CĐ Y tế Phú Thọ | |
244 | CĐ Xây dựng số 2 | |
245 | ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | |
246 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An | |
247 | CĐ Sư phạm Hòa Bình | |
248 | CĐ Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc | |
249 | CĐ Y tế Lạng Sơn | |
250 | CĐ Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | |
251 | ĐH Điều dưỡng Nam Định | |
252 | Học viện Biên phòng (khu vực phía Bắc) | |
253 | ĐH Công nghiệp Vinh | |
254 | ĐH dân lập Đông Đô | |
255 | Học viện Hậu Cần (hệ Dân sự - phía Bắc) | |
256 | Học viện Khoa học quân sự (hệ Dân sự ) | |
257 | Học viện Biên phòng (khu vực phía Bắc) | |
258 | CĐ Sư phạm Quảng Ninh | |
259 | CĐ Cộng đồng Vĩnh Long | |
260 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | Xem chi tiết TẠI ĐÂY |
261 | CĐ Công nghiệp Nam Định | |
262 | CĐ Sư phạm Yên Bái | |
263 | CĐ Lương thực thực phẩm | |
264 | CĐ Y tế Quảng Nam | |
265 | CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế | |
266 | Trường Sĩ quan không quân (khu vực phía Bắc) | |
267 | Trường Sĩ quan đặc công (khu vực phía Bắc) | |
268 | ĐH Chính trị | |
269 | ĐH Luật Hà Nội | Xem chi tiết TẠI ĐÂY |
270 | CĐ Công Nghiệp In | |
271 | CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Nghệ An | |
272 | CĐ Điện Tử Điện Lạnh Hà Nội | |
273 | CĐ Phát Thanh Truyền Hình 1 | |
274 | CĐ Thuỷ Sản | |
275 | ĐH Thái Bình Dương | |
276 | ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | |
277 | CĐ Giao thông Vận tải TP.HCM | |
278 | CĐ Công nghệ Kinh tế Hà Nội | |
279 | ĐH Bạc Liêu | |
280 | Khoa Y (ĐHQG TP.HCM) | |
281 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | |
282 | ĐH Công nghiệp Việt-Hung | |
283 | CĐ Bách nghệ Tây Hà | |
284 | ĐH Điện lực | Xem điểm chuẩn dự kiến TẠI ĐÂY |
(...Tiếp tục cập nhật)
(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)
Cặp sinh đôi 92 tuổi cùng chết một ngày
Lý do thực sự khiến MU bàn lùi ở chuyển nhượng tháng 1/2024
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022
Viện Hải dương học ở Nha Trang kỷ niệm 100 năm thành lập
Thảm cảnh những bà mẹ vừa mới lên mười
Vũ khí Nga có thua kém phương Tây?
Mẹ trẻ chia sẻ bí quyết tiêu Tết vẻn vẹn 3 triệu đồng
Thắng nghẹt thở Thiem, Tsitsipas lần đầu vô địch ATP Finals