Man City dường như đã sẵn sàng cho một chiến thắng với việc dẫn trước 3 bàn ngay đầu hiệp hai,ángvángnóilýdoManCityrơichiếnthắket qua vong loai wc trong đó có cú đúp của Erling Haaland.
Tuy nhiên, Feyenoord vùng lên mạnh mẽ lúc cuối trận, khiến Ederson 3 lần liên tiếp phải vào lưới nhặt bóng để rời sân Etihad cùng 1 điểm quý giá.
Sau 5 trận thua liền, Man "xanh" tiếp tục chuỗi ngày thất vọng khi đánh rơi chiến thắng ở tình cảnh khó tin.
"Chúng tôi thua nhiều trận gần đây. Man City rất mong manh và tất nhiên, toàn đội cần một chiến thắng"- HLV Pep Guardiola chia sẻ trên Amazon Prime.
"Khoảng một tiếng đầu tiên, chúng tôi chơi tốt và khi có chuyện xảy ra, đội bóng gặp vấn đề.
Mọi người đều biết tình hình và cần phải thích nghi. Ngày mai, cả đội phải tập luyện, hồi phục rồi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.
Man City có hai hay ba ngày để chuẩn bị. Tất cả cần học hỏi từ sai lầm và tiến về phía trước.
Đây thực sự là mùa giải khó khăn. Hôm nay, Haaland đã trừng phạt Feyenoord đúng lúc. Thế trận diễn ra thuận lợi sau một giờ thi đấu.
Toàn đội quyết tâm thắng rửa mặt, nhưng tiếc rằng, chúng tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ thành quả. Man City phải tránh những sai lầm kiểu này."
Bảng xếp hạng Champions League 2024/25 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
8 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
9 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
10 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
11 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
12 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
13 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
14 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
15 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
16 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
17 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
18 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
19 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | |
20 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | |
21 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
22 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
23 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
24 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
25 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
26 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
27 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
28 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 | |
29 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
30 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 | |
31 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
32 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | |
33 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | |
34 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |
35 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 | |
36 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
(责任编辑:Cúp C2)
Dấu ấn giải golf CGC Open 2022
Cặp vợ chồng lên truyền hình kể chuyện tình, mong được nhà gái cho cưới
Cầm 2 bằng cử nhân, cô gái về quê làm chủ vườn cà phê 40.000 m2
Tranh của Leonardo da Vinci đắt nhất trong lịch sử đấu giá
Người đàn ông ở Hà Nội đang thái thịt, cầm dao giết chết hàng xóm
'Thong dong với Bống': Hồng Nhung hát cùng trẻ mồ côi
Gia đình Tuấn Hưng tham gia Bữa trưa vui vẻ
Tại sao HLV, cầu thủ Mỹ nhiễm Covid
Minh Hà trở lại Cà phê sáng sau scandal tình cảm với Chí Nhân