Bảng xếp hạng Bundesliga 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 54 | 71 | |
2 | ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 39 | 71 | |
3 | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 23 | 66 | |
4 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 13 | 62 | |
5 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 7 | 59 | |
6 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 8 | 50 | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 6 | 50 | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 | 49 | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 | |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | |
11 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
12 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 | |
13 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 36 | |
14 | ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | 35 | |
15 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 | |
16 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | 33 | |
17 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 | 31 | |
18 | ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 |
(责任编辑:Nhận Định Bóng Đá)
Vin Diesel lái xe bay xuyên qua 2 tòa nhà chọc trời
10 cách tạo dáng chụp ảnh “sống ảo” ngày Tết
Nhà bán lẻ ngóng chờ giai đoạn mua sắm đỉnh điểm của năm
Người đàn ông bị đâm gục tại vỉa hè quán trà chanh ở Hà Nội
100% mẫu cua ở Hà Nội bị nhiễm độc chì?
“Ve vãn” chàng bằng smartphone
PUBG tác hợp cho đôi bạn trẻ Ai Cập nên duyên vợ chồng
Nhận định, soi kèo Perth Glory vs Brisbane Roar, 17h45 ngày 15/3: Trận chiến cuối bảng
Kinh hoàng ô tô chở cả gia đình lao xuống hồ
Kèo vàng bóng đá St. Pauli vs Hoffenheim, 02h30 ngày 15/3: Khó tin chủ nhà
Tất tần tật về thế hệ Galaxy S10/S10+ và S10e trước ngày ra mắt