Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/24 - Vòng 33 hôm nay | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 22 | 7 | 3 | 44 | 73 | |
2 | ![]() | 32 | 22 | 5 | 5 | 49 | 71 | |
3 | ![]() | 32 | 21 | 8 | 3 | 41 | 71 | |
4 | ![]() | 33 | 19 | 6 | 8 | 19 | 63 | |
5 | ![]() | 32 | 18 | 6 | 8 | 16 | 60 | |
6 | ![]() | 32 | 15 | 5 | 12 | 17 | 50 | |
7 | ![]() | 32 | 15 | 5 | 12 | -1 | 50 | |
8 | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | -6 | 48 | |
9 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | 9 | 47 | |
10 | ![]() | 32 | 11 | 11 | 10 | 2 | 44 | |
11 | ![]() | 32 | 12 | 7 | 13 | -5 | 43 | |
12 | ![]() | 33 | 12 | 6 | 15 | -2 | 42 | |
13 | ![]() | 32 | 11 | 9 | 12 | -10 | 42 | |
14 | ![]() | 32 | 8 | 9 | 15 | -17 | 33 | |
15 | ![]() | 33 | 8 | 8 | 17 | -11 | 32 | |
16 | ![]() | 32 | 9 | 8 | 15 | -16 | 27 | |
17 | ![]() | 33 | 7 | 9 | 17 | -16 | 26 | |
18 | ![]() | 33 | 6 | 7 | 20 | -24 | 25 | |
19 | ![]() | 33 | 4 | 8 | 21 | -35 | 20 | |
20 | ![]() | 32 | 3 | 7 | 22 | -54 | 16 |
(责任编辑:Cúp C2)
Người cao tuổi có dễ gặp phản ứng nghiêm trọng khi tiêm vắc xin phòng Covid
Yêu cầu không nhận ‘bồi dưỡng’ khi tiêm vắc xin Covid
3.000 bị hại sập bẫy bằng hình thức cộng tác viên bán hàng online
Tây Ninh hướng dẫn dân đăng ký tiêm vắc xin Covid
Cước di động Việt Nam đang ở đâu?
Công bố kết quả nghiên cứu vắc xin Nanocovax trên cổng khoa học dữ liệu mở
Đám cưới gây tranh cãi của cặp đôi 'không biết đó là ngày trọng đại'
Xanh SM tính 'nhảy' vào mảng giao đồ ăn
Siêu máy tính dự đoán Aston Villa vs Club Brugge, 3h00 ngày 13/3
NSƯT Trịnh Kim Chi hoàn thành tu sửa chùa Nghệ sĩ