Bảng xếp hạng Bundesliga 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 13 | 7 | 2 | 43 | 46 | |
2 | ![]() | 22 | 15 | 1 | 6 | 18 | 46 | |
3 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 8 | 43 | |
4 | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 18 | 42 | |
5 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 3 | 41 | |
6 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 12 | 38 | |
7 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 11 | 33 | |
8 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 3 | 32 | |
9 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | -7 | 30 | |
10 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | -1 | 29 | |
11 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 28 | |
12 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | |
13 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | -12 | 24 | |
14 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | -13 | 20 | |
15 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | -11 | 19 | |
16 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | -12 | 19 | |
17 | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | -30 | 19 | |
18 | ![]() | 22 | 3 | 7 | 12 | -26 | 16 |
(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)