- Năm 2019,ườngĐHKhoahọctựnhiênTPHCMcôngbốchỉtiêutuyểnsinhvàhọcphínătỉ lệ ngoại hạng anh Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM tuyển 3.445 chỉ tiêu. Học phí đối sinh viên chính quy năm học 2019-2020 là 1.060.000 đồng/tháng; lộ trình tăng học phí tối đa năm học 2020-2021 là 1.170.000 đồng/tháng.
Nhiều trường đại học phía Nam công bố điểm mới tuyển sinh 2019
Tuyển sinh 2019 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có nhiều thay đổi
Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2 ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN
Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM công bố phương án tuyển sinh 2019. Trường tuyển sinh bằng 4 phương thức cụ thể như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT với chỉ tiêu tối đa là 5% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP.HCM với chỉ tiêu tối đa là 15% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM với chỉ tiêu khoảng 30% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia theo quy định của Bộ GD- ĐT và ĐHQG-TP.HCM với chỉ tiêu tối thiểu 50% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định thống nhất chung cho từng ngành/nhóm ngành tuyển sinh, không phân biệt tổ hợp môn/bài thi xét tuyển. Nếu các thí sinh có cùng điểm tổng, thứ tự ưu tiên xét tuyển sẽ được xác định theo thứ tự ưu tiên của các môn/bài thi ở bảng dưới. Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.
Về học phí, năm 2019 dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2019-2020 là 1.060.000 đồng/tháng; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm học 2020-2021 là 1.170.000 đồng/tháng.
Mã ngành và tổ hợp cụ thể:
Stt | Mã tuyển sinh theo ngành/ nhóm ngành | Tên ngành/ | Tổ hợp môn/bài thi (Mã tổ hợp) xéttuyển(xếp theo thứ tự ưu tiên) |
1 | 7420101 | Sinh học | Sinh - Hóa – Toán (B00) |
KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90) | |||
2 | 7420101_BT | Sinh học (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | Sinh - Hóa – Toán (B00) |
KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90) | |||
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | Hóa - Toán - Lý (A00) |
Sinh - Hóa - Toán (B00) | |||
KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90) | |||
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | Hóa - Toán - Lý (A00) |
Sinh - Hóa - Toán (B00) | |||
KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90) | |||
5 | 7440102 | Vật lý học | Lý - Toán - Hóa (A00) |
Lý - Toán - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90) | |||
Lý - Toán - Sinh (A02) | |||
6 | 7440112 | Hoá học | Hóa - Lý - Toán (A00) |
Hóa - Sinh - Toán (B00) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) | |||
KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90) | |||
7 | 7440112_VP | Hoá học (CTLK Việt - Pháp) | Hóa - Lý - Toán (A00) |
Hóa - Sinh - Toán (B00) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Pháp (D24) | |||
8 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | Lý - Hóa - Toán (A00) |
Hóa - Sinh - Toán (B00) | |||
Lý - Toán - Tiếng Anh (A01) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) | |||
9 | 7440201 | Địa chất học | Toán - Hóa - Lý (A00) |
Sinh - Toán - Hóa (B00) | |||
Lý - Toán - Tiếng Anh (A01) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Anh(D07) | |||
10 | 7440228 | Hải dương học | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Sinh – Hóa (B00) | |||
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) Toán - Hóa - Tiếng Anh (D07) | |||
11 | 7440301 | Khoa học Môi trường | Hóa - Toán - Lý (A00) |
Sinh - Hóa - Toán (B00) | |||
Sinh - Toán - Tiếng Anh (D08) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) | |||
12
| 7440301_BT | Khoa học Môi trường (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | Hóa - Toán - Lý (A00) |
Sinh - Hóa - Toán (B00) | |||
Sinh - Toán - Tiếng Anh (D08) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) | |||
13 | 7460101 | Toán học | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90) | |||
Toán - Văn - Tiếng Anh (D01) | |||
14 | 7480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - Tiếng Anh - Sinh (D08) | |||
Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07) | |||
15 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao) | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - Tiếng Anh - Sinh (D08) | |||
Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07) | |||
16 | 7480201_TT | Công nghệ thông tin (CT Tiên tiến) | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - Tiếng Anh - Sinh (D08) | |||
Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07) | |||
17 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (CTLK Việt - Pháp) | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán -Lý - Tiếng Pháp (D29) | |||
Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07) | |||
18 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (CT Chất lượng cao) | Hoá - Lý - Toán (A00) |
Hoá - Sinh - Toán (B00) | |||
Hoá - Toán - Tiếng Anh (D07) | |||
KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90) | |||
19 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | Hóa - Toán - Lý (A00) |
Sinh - Hóa - Toán (B00) | |||
Sinh - Toán - Tiếng Anh (D08) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) | |||
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - Tiếng Anh - Hóa (D07) | |||
Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90) | |||
21 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT Chất lượng cao) | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - Tiếng Anh - Hóa (D07) | |||
Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90) | |||
22 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | Lý - Toán - Hóa (A00) |
Lý - Toán - Tiếng Anh (A01) | |||
Lý - Toán - Sinh (A02) | |||
Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90) |
Stt | Mã tuyển sinh theo ngành/ nhóm ngành | Tên ngành/ | Mã tổ hợp môn |
1 | 7420101 | Sinh học | B00, D90 |
2 | 7420101_BT | Sinh học (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | B00, D90 |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00, B00, D90 |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | A00, B00, D90 |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02, D90 |
6 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07, D90 |
7 | 7440112_VP | Hoá học (CTLK Việt - Pháp) | A00, B00, D07, D24 |
8 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00, B00, A01, D07 |
9 | 7440201 | Địa chất học | A00, B00, A01, D07 |
10 | 7440228 | Hải dương học | A00, B00, A01, D07 |
11 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00, B00, D07, D08 |
12
| 7440301_BT | Khoa học Môi trường (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | A00, B00, D07, D08 |
13 | 7460101 | Toán học | A00, A01, D01, D90 |
14 | 7480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00, B00, D07, D08 |
15 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D08 |
16 | 7480201_TT | Công nghệ thông tin (CT Tiên tiến) | A00, B00, D07, D08 |
17 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (CTLK Việt - Pháp) | A00, B00, D07,D29 |
18 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (CT Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D08 |
19 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07, D08 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D07, D90 |
21 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT Chất lượng cao) | A00, A01, D07, D90 |
22 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90
|
Bên cạnh những con số gây giật mình, bê bối gian lận thi cử quốc gia 2018 vẫn còn những nghi vấn chưa bị "lộ sáng" và những băn khoăn về tính bền vững của kỳ thi
(责任编辑:World Cup)
Vụ phá trường gà quy mô lớn ở Sài Gòn, khởi tố 43 đối tượng
Quyền khởi kiện khi bị chụp ảnh lén
Chuyển đổi số trong bất động sản càng sớm càng tốt, giúp thị trường minh bạch
Thế hệ 7X, 8X nhớ thời điểm 9, 10 vào đại học 'hiếm như kim cương'
Bắt cóc người ở Thanh Hóa, ép ký giấy nợ 40 triệu đồng
Thầy trò HV Y Dược học cổ truyền hỗ trợ thực hiện hơn 1,6 triệu lượt test nhanh Covid
Clip Khánh Vy trong vai trò MC mới dẫn Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22
Bộ tiêu chí chấm điểm để trường học ở TP.HCM mở cửa đón học sinh quay trở lại
6 mẫu gộp của bệnh nhân và người nhà ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM dương tính Covid
Bộ Tư pháp tuýt còi quy định về đấu giá đất nông nghiệp của Hà Nội
Polking ủng hộ quyết định không lên tuyển của Filip
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xin lỗi ông Biden vì giấu chuyện bị ung thư