Điểm chuẩn Trường ĐH Mở TP.HCM năm 2019 từ 15,5 đến 22,85_lịch thi đấu bóng đá c2
作者:Cúp C1 来源:Cúp C2 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-03-12 00:59:16 评论数:
Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân)
ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2Tính theo công thức sau:
ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2![]() |
Ảnh: |
ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2
Điểm chuẩn các ngành như sau:
ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2
STT ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Mã ngành ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Tên ngành ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Điểm chuẩn ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2Hệ số 30 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2(1) ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Ghi chú ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
1 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7220201 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Ngôn ngữ Anh ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 22.85 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
2 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7220201C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 21.20 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
3 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7220204 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Ngôn ngữ Trung Quốc ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 21.95 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
4 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7220209 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Ngôn ngữ Nhật ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 21.10 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
5 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7310101 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Kinh tế ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 20.65 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
6 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7310301 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Xã hội học ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 15.50 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
7 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7310620 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Đông Nam Á học ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 18.20 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
8 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7340101 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Quản trị kinh doanh ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 21.85 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
9 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7340101C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 18.30 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
10 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7340115 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Marketing ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 21.85 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
11 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7340120 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Kinh doanh quốc tế ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 22.75 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
12 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7340201 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Tài chính – Ngân hàng ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 20.60 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
13 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7340201C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 15.50 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
14 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7340301 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Kế toán ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 20.80 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
15 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7340301C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Kế toán Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 15.80 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
16 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7340302 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Kiểm toán ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 20.00 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
17 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7340404 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Quản trị nhân lực ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 21.65 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
18 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7340405 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Hệ thống thông tin quản lý ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 18.90 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
19 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7380101 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Luật ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 19.65 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm (21.15 điểm) ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
20 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7380107 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Luật kinh tế ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 20.55 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm (22.05 điểm) ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
21 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7380107C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Luật kinh tế Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 16.00 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
22 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7420201 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Công nghệ sinh học ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 15.00 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
23 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7420201C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Công nghệ sinh học Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 15.00 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
24 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7480101 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Khoa học máy tính ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 19.20 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
25 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7480201 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Công nghệ thông tin ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 20.85 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
26 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7510102 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 15.50 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
27 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7510102C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 15.30 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
28 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7580302 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Quản lý xây dựng ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 15.50 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
29 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 7760101 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | Công tác xã hội ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | 15.50 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2 |
ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếlịch thi đấu bóng đá c2